帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5032ZZZS6型自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 自裝卸式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 |
車輛型號(hào) | HDW5032ZZZS6 | 公告批次 | 346 |
外形尺寸(mm) | 5100,4980×1620×2080,2380 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1065 |
整備質(zhì)量(kg) | 2300 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1365/2130 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5032ZZZS6型自裝卸式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SC1031XDD65 | 底盤品牌 | 長(zhǎng)安牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1330 |
軸 距(mm) | 2990 | 后輪距(mm) | 1210 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR |
接近離去角 | 40/22 | 前懸后懸 | 725/1300 |
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5032ZZZS6型自裝卸式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DK15C | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 1498 | 82 |
DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1597 | 90 |
專用功能說明 |
1.該車用于垃圾的收集清運(yùn),主要專用裝置為箱體總成,掛桶機(jī)構(gòu);2.隨底盤選裝前部造型,中網(wǎng),號(hào)牌板,輪眉,可不選裝前霧燈;選裝箱體結(jié)構(gòu);3.ABS控制系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/四通道式;4.DK15C發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值為7.1L/100km.該車型可選裝ETC車載裝置. |