帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5070ZZZE6型自裝卸式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 自裝卸式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 |
車輛型號 | HDW5070ZZZE6 | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 5860×2100×2550 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 7360 | 額定質量(kg) | 2670,3080 |
整備質量(kg) | 4560,4150 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | |
最高時速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5070ZZZE6型自裝卸式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497 |
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5070ZZZE6型自裝卸式垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120 |
M9T-600 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100 |
專用功能說明 |
1.專用裝置:掛桶機構和箱體,主要用于垃圾的收集和轉運;2.隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝排半駕駛室,選裝后部鎖緊結構;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司,發(fā)動機與油耗值(L/100km)的對應關系為:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2;3.側防護,后防護材料為Q235;連接方式采用焊接加螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:410mm,僅采用3308mm軸距;該車型可選裝ETC車載裝置. |