帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5074ZZZH6型自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 自裝卸式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 |
車輛型號(hào) | HDW5074ZZZH6 | 公告批次 | 336 |
外形尺寸(mm) | 5940,5740×2080,2180×2450,2650 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 3180,2730 |
整備質(zhì)量(kg) | 4100,4500 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5074ZZZH6型自裝卸式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | HFC1071P33K1C7ZS | 底盤品牌 | 江淮牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1440 |
軸 距(mm) | 3365,2850 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR |
接近離去角 | 24/16 | 前懸后懸 | 1075/1370,1100/1370,1075/1470 |
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5074ZZZH6型自裝卸式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
專用功能說(shuō)明 |
1.專用裝置:掛桶機(jī)構(gòu)和箱體,主要用于垃圾的收集和轉(zhuǎn)運(yùn),選裝后部箱體結(jié)構(gòu),僅選用3365mm軸距;2.側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度410mm;3.ABS系統(tǒng)型號(hào)/廠家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;4.發(fā)動(dòng)機(jī)D25TCIF1油耗值為15.6(L/100km).該車型可選裝ETC 車載裝置. |